WACKER NEUSON mini bageri, konvencionalni i u gabaritima gusenica, sa VDS sistemo naginaja kabine, hidrauličnim instalacijama za sve vrste alata i hidrauličkom brzom spojkom kao standardnom opremom, jednom rečju nemački kvalitet u mini i midi pakovanju, omogućuje efikasno, produktivno izvođenje svih vaših radova a pre svega dug vek mašine sa minimalnim troškovima održavanja. U Evropu i SAD je među liderima po kvalitetu i rasprostranjenosti.
Model | Snaga i tip motora | Dubina kopanja | Težina |
---|---|---|---|
803 | Yanmar, 9,9 kW | 1,763 mm | 1,029 -1,089 kg |
803 Dual Power | Yanmar, 9,6 kW | 1,763 mm | 1,052 -1,112 kg |
ET 16 | Yanmar, 13,8 kW | 2,413 mm | 1,529 – 1,720 kg |
ET 18 | Yanmar, 13,2 kW | 2,397 mm | 1,725 – 2,203 kg |
ET 20 | Yanmar, 13,8 kW | 2,683 mm | 2,005 – 2,324 kg |
ET 24 | Yanmar, 13,2 kW | 2,602 mm | 2,200 – 2,544 kg |
ET 35 | Yanmar, 22,3 kW | 3,497 mm | 3,450 – 4,361 kg |
ET 65 | Perkins, 42 kW | 4,193 mm | 6,078 – 6,954 kg |
ET 90 | Deutz, 55,2 kW | 4,679 mm | 8,710 – 9,988 kg |
ET 145 | Perkins , 55 kW | 5,481 mm | 8,710 – 9,988 kg |
U gabaritima gusenica:
Model | Snaga i tip motora | Dubina kopanja | Težina |
---|---|---|---|
EZ 17 | 13,8 KW | 2,486 mm | 1,724 – 1,950 kg |
EZ 26 | 15,8 kW | 2,744 mm | 2,571 – 3,262 kg |
EZ 36 | 22,2 kW | 3,497 mm | 3,720 – 4,636 kg |
EZ 53 | 36,4 kW | 3,751 mm | 5,234 – 6,431 kg |
EZ 80 | 42 kW | 4,169 mm | 7,918 – 9,208 kg |